 
				并網(wǎng)裝機(jī)容量18.96MW 項(xiàng)目地點(diǎn):平湖
 
				并網(wǎng)裝機(jī)容量18MW 項(xiàng)目地點(diǎn):寧波
 
				并網(wǎng)裝機(jī)容量18.49MW 項(xiàng)目地點(diǎn):平湖
 
				并網(wǎng)裝機(jī)容量5.6MW 項(xiàng)目地點(diǎn):南京江寧
 
				并網(wǎng)裝機(jī)容量5.4MW 項(xiàng)目地點(diǎn):嘉興海鹽
 
				并網(wǎng)裝機(jī)容量8.85MW 項(xiàng)目地點(diǎn):嘉興
 
				并網(wǎng)裝機(jī)容量4MW 項(xiàng)目地點(diǎn):平湖
 
				并網(wǎng)裝機(jī)容量6MW 項(xiàng)目地點(diǎn):平湖
 
				并網(wǎng)裝機(jī)容量4MW 項(xiàng)目地點(diǎn):平湖
Cooperative brand